证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008-12-01 15:48
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000960 锡业股份 9650 10.01% 11.54 8.63% 271961 29797
2 000002 万 科A 8184 2.05% 6.96 1.67% 1568578 108514
3 000422 湖北宜化 5879 10.01% 8.79 6.21% 299287 25630
4 000527 美的电器 5062 10.06% 9.08 2.09% 286264 25229
5 000777 中核科技 4279 9.97% 10.92 11.45% 144930 15442
6 000100 TCL 集团 4010 10.08% 2.73 3.04% 762643 20349
7 000690 宝新能源 3799 9.42% 6.74 2.78% 217343 14136
8 000912 泸 天 化 2911 9.95% 8.62 7.06% 188580 15859
9 000400 许继电气 2822 10.03% 10.31 4.94% 130460 12497
10 000562 宏源证券 2108 4.40% 13.75 3.83% 205002 27459
11 000049 德赛电池 2061 4.49% 8.14 23.87% 152837 12594
12 000418 小天鹅A 1967 10.02% 4.5 11.16% 235812 10420
13 000652 泰达股份 1848 5.39% 4.89 3.08% 317406 15249
14 000510 金路集团 1802 10.19% 2.92 6.12% 303973 8660
15 000731 四川美丰 1721 10.07% 6.34 5.66% 217101 13340
16 002185 华天科技 1720 9.98% 5.4 17.74% 289977 14922
17 000069 华侨城A 1691 -0.85% 9.32 0.92% 122250 11502
18 000963 华东医药 1580 10.00% 8.25 3.08% 69145 5631
19 000532 力合股份 1248 10.11% 4.79 6.13% 191700 8914
20 000157 中联重科 1245 4.18% 14.22 3.12% 291682 40430
21 000558 莱茵置业 1228 10.12% 3.81 12.19% 130035 4869
22 002097 山河智能 1205 6.07% 12.75 6.97% 111532 13827
23 000860 顺鑫农业 1203 5.14% 11.25 3.03% 70352 7808
24 000996 中国中期 1171 6.62% 14.18 12.55% 189931 25793
25 002015 霞客环保 1080 10.09% 4.91 12.77% 173515 8241
26 000046 泛海建设 1075 1.83% 7.79 1.64% 72887 5658
27 000503 海虹控股 1064 8.24% 4.99 4.56% 259308 12414
28 002132 恒星科技 1037 10.11% 5.01 8.90% 74692 3701
29 000998 隆平高科 1003 2.29% 15.21 4.98% 93995 14240
30 000521 美菱电器 872 9.93% 3.21 3.55% 66353 2128
31 000031 中粮地产 826 2.89% 6.05 2.51% 259659 15568
32 000528 柳 工 805 3.53% 10.86 7.09% 203201 21445
33 000616 亿城股份 771 4.55% 4.6 1.66% 80882 3618
34 002225 濮耐股份 767 10.00% 4.62 13.42% 80499 3651
35 000926 福星股份 727 2.90% 4.97 2.31% 120893 5921
36 000594 国恒铁路 702 10.10% 4.36 16.98% 654563 27844
37 000569 长城股份 697 2.15% 6.19 0.87% 30532 1882
38 000930 丰原生化 681 6.27% 3.39 3.43% 280092 9267
39 002176 江特电机 663 10.01% 7.91 12.25% 71154 5410
40 000858 五 粮 液 638 0.52% 15.56 1.45% 295893 45798
41 002035 华帝股份 616 9.97% 4.08 5.79% 98795 3932
42 002076 雪 莱 特 609 10.02% 5.16 7.98% 52940 2687
43 000735 罗 牛 山 596 3.28% 3.15 1.76% 152819 4746
44 000597 东北制药 580 5.37% 10.59 5.18% 87967 9111
45 000012 南 玻A 575 5.83% 7.8 2.56% 138153 10578
46 002246 北化股份 571 10.11% 4.79 14.39% 71226 3347
47 000585 东北电气 556 4.96% 2.75 5.94% 235753 6401
48 002166 莱茵生物 554 10.01% 8.9 4.67% 14738 1309
49 000935 *ST 双马 544 4.95% 5.72 4.52% 62320 3511
50 000972 新 中 基 541 6.11% 5.73 3.45% 136361 7584
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯