证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008-12-01 15:48
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 126854 1.21% 4.18 5.37% 1610474 66478
2 600383 金地集团 53847 4.26% 7.34 2.50% 409928 29821
3 600836 界龙实业 38065 10.04% 12.06 9.81% 302227 35324
4 600030 中信证券 35471 1.94% 19.94 1.33% 874668 171886
5 600581 八一钢铁 23639 1.98% 6.19 11.84% 425564 25583
6 601899 紫金矿业 19963 4.19% 4.23 4.19% 585989 24190
7 600739 辽宁成大 19509 7.40% 13.5 3.43% 288531 37614
8 600875 东方电气 17658 4.34% 26.19 3.72% 93602 23725
9 600533 栖霞建设 17467 -2.14% 3.65 7.68% 554178 19762
10 600028 中国石化 17269 0.49% 8.15 0.28% 354221 28738
11 600050 中国联通 16907 1.30% 5.45 0.67% 694802 37688
12 600048 保利地产 15775 0.00% 17.02 1.94% 204361 34652
13 601666 平煤股份 15384 4.20% 12.9 5.56% 242772 30548
14 600550 天威保变 15254 5.41% 19.08 4.04% 204427 38154
15 600641 万业企业 13282 3.59% 7.8 2.68% 71439 5532
16 600089 特变电工 12767 6.05% 22.45 1.89% 180144 39497
17 600620 天宸股份 12179 9.95% 6.19 5.68% 154373 9523
18 600675 中华企业 12123 5.49% 6.34 2.37% 164276 10185
19 600748 上实发展 11403 3.01% 7.52 3.76% 148213 11017
20 600635 大众公用 11235 10.02% 5.71 4.72% 571256 31783
21 600141 兴发集团 10746 9.96% 10.38 10.39% 204551 20698
22 600795 国电电力 10506 -0.16% 6.29 0.48% 196396 12255
23 600325 华发股份 10495 6.60% 10.98 1.79% 110041 11822
24 600663 陆家嘴 10438 3.19% 15.52 3.56% 103271 16027
25 600692 亚通股份 9299 10.05% 6.13 11.50% 266692 16043
26 600369 *ST长运 9157 -5.04% 7.16 6.68% 138002 9982
27 600812 华北制药 9141 5.85% 6.33 4.18% 352982 21812
28 600737 中粮屯河 8996 1.92% 9.54 2.04% 91263 8500
29 600067 冠城大通 8859 2.66% 4.63 1.76% 70311 3221
30 600776 东方通信 8180 5.94% 3.21 3.72% 163624 5187
31 600808 马钢股份 8157 0.55% 3.63 10.84% 1294950 46456
32 600630 龙头股份 8098 10.04% 5.92 13.17% 391103 22562
33 600655 豫园商城 8047 4.52% 9.25 1.48% 98467 8952
34 600547 山东黄金 7415 3.94% 40.58 2.09% 32430 12812
35 601588 北辰实业 7362 0.96% 3.15 1.44% 215944 6744
36 600376 首开股份 7047 5.60% 8.11 11.87% 172724 13654
37 600598 北大荒 6957 6.55% 12.03 6.84% 397334 47056
38 600720 祁连山 6882 1.95% 7.31 6.36% 238365 17276
39 601390 中国中铁 6829 0.69% 5.84 1.59% 742920 43057
40 600498 烽火通信 6278 5.34% 8.88 2.37% 42553 3719
41 600290 华仪电气 6224 9.97% 10.26 21.16% 225666 22401
42 600678 四川金顶 6062 7.05% 5.92 12.89% 358997 20530
43 600159 大龙地产 6044 -1.20% 4.92 3.12% 86397 4267
44 600791 京能置业 5748 1.82% 3.91 4.72% 116512 4496
45 600804 鹏博士 5737 10.00% 9.02 5.08% 141757 12539
46 600664 哈药股份 5585 0.55% 11.06 0.93% 75099 8244
47 601186 中国铁建 5280 -0.40% 10 1.56% 382953 37845
48 600068 葛洲坝 4768 3.42% 8.46 1.53% 120192 10002
49 600215 长春经开 4764 3.66% 3.4 1.93% 53814 1802
50 600589 广东榕泰 4760 10.00% 4.18 7.96% 424244 17298
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯