证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股5日资金净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:47
上证A股5日资金净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600837 海通证券 -155407 -2.73% 8.21 8.77% 1336258 108467
2 600096 云天化 -20662 1.54% 20.44 12.64% 265671 53887
3 601166 兴业银行 -20578 2.08% 13.76 0.40% 158370 21512
4 601088 中国神华 -18134 0.81% 17.45 0.55% 98300 17018
5 600997 开滦股份 -13221 6.15% 11.05 5.46% 134302 14147
6 600028 中国石化 -12556 0.49% 8.15 0.28% 354221 28738
7 600005 武钢股份 -10315 0.33% 6.02 1.95% 610657 36067
8 600009 上海机场 -8938 -2.54% 10.74 1.37% 150164 15928
9 600050 中国联通 -8815 1.30% 5.45 0.67% 694802 37688
10 601699 潞安环能 -8542 6.01% 10.59 3.63% 138890 14047
11 601939 建设银行 -7985 -1.20% 4.1 0.56% 501273 20425
12 601006 大秦铁路 -7304 -0.11% 8.76 1.12% 391520 33759
13 600583 海油工程 -7184 2.34% 14.01 0.36% 40323 5592
14 601169 北京银行 -6784 3.38% 8.26 0.65% 258691 20938
15 601857 中国石油 -6734 0.36% 11.18 0.36% 143641 15994
16 600058 五矿发展 -6532 2.93% 9.84 2.52% 138464 13270
17 600489 中金黄金 -6194 4.67% 31.39 1.99% 28977 8814
18 600132 重庆啤酒 -6007 3.34% 12.07 2.47% 71973 8508
19 601958 金钼股份 -5857 3.40% 9.43 3.13% 168280 15464
20 601318 中国平安 -5737 0.36% 22.57 0.88% 343706 76283
21 600596 新安股份 -5635 4.31% 30.22 1.78% 35063 10455
22 600795 国电电力 -5265 -0.16% 6.29 0.48% 196396 12255
23 600893 航空动力 -5132 3.84% 8.66 7.07% 85661 7318
24 600188 兖州煤业 -4501 2.36% 8.68 1.66% 59763 5100
25 600089 特变电工 -4469 6.05% 22.45 1.89% 180144 39497
26 601328 交通银行 -4212 1.08% 4.66 0.18% 289265 13368
27 600316 洪都航空 -4162 2.25% 11.34 0.95% 18334 2051
28 600309 烟台万华 -3988 3.77% 9.9 0.70% 57647 5573
29 601919 中国远洋 -3594 0.49% 8.19 1.83% 327118 26267
30 600216 浙江医药 -3376 4.04% 12.62 3.17% 93878 11710
31 600428 中远航运 -3174 -0.49% 6.05 2.21% 158616 9351
32 600271 航天信息 -3167 1.03% 25.56 0.09% 3515 893
33 600896 中海海盛 -3071 3.87% 5.1 2.18% 91700 4573
34 600177 雅戈尔 -3040 1.96% 7.82 0.64% 78884 6118
35 601998 中信银行 -3035 1.00% 4.05 0.59% 136191 5480
36 600898 三联商社 -3020 3.45% 3.6 7.70% 153657 5326
37 600004 白云机场 -3007 0.15% 6.88 1.76% 87467 5907
38 600239 云南城投 -2985 -0.85% 12.8 1.05% 13518 1736
39 600269 赣粤高速 -2981 2.63% 8.18 0.76% 51653 4160
40 600158 中体产业 -2754 3.34% 4.02 4.72% 264527 10321
41 600104 上海汽车 -2753 1.39% 5.85 0.80% 131808 7625
42 600036 招商银行 -2744 1.71% 11.88 0.75% 546485 64220
43 600169 太原重工 -2723 2.34% 14.02 1.02% 19628 2705
44 601866 中海集运 -2698 1.86% 2.74 0.81% 188880 5077
45 600320 振华港机 -2697 2.08% 7.36 0.48% 72860 5305
46 600108 亚盛集团 -2635 3.16% 3.26 1.09% 132860 4265
47 600015 华夏银行 -2597 1.65% 7.41 1.50% 329833 24246
48 600509 天富热电 -2592 4.03% 4.65 1.74% 77361 3529
49 600123 兰花科创 -2550 4.73% 11.96 4.10% 149725 16963
50 600631 百联股份 -2550 9.09% 7.44 1.74% 126209 9042
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯