证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股5日资金净流入前50名(12月1日)
2008-12-01 15:47
深圳A股5日资金净流入前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000594 国恒铁路 16854 10.10% 4.36 16.98% 654563 27844
2 002024 苏宁电器 13485 -0.72% 18.05 1.87% 412535 74480
3 000927 一汽夏利 11924 1.96% 4.17 12.23% 398980 16287
4 000001 深发展A 11807 1.45% 9.12 1.14% 318611 28754
5 000960 锡业股份 11181 10.01% 11.54 8.63% 271961 29797
6 000006 深振业A 11061 1.41% 5.05 2.07% 95531 4769
7 000801 四川湖山 7651 10.05% 6.24 20.28% 138464 8366
8 002185 华天科技 7204 9.98% 5.4 17.74% 289977 14922
9 000401 冀东水泥 7182 3.65% 10.79 3.19% 179941 18603
10 000777 中核科技 7089 9.97% 10.92 11.45% 144930 15442
11 002068 黑猫股份 7039 2.45% 8.37 19.97% 138059 11300
12 000418 小天鹅A 6768 10.02% 4.5 11.16% 235812 10420
13 000503 海虹控股 6762 8.24% 4.99 4.56% 259308 12414
14 000916 华北高速 6567 1.50% 3.39 2.24% 91993 3053
15 000157 中联重科 6034 4.18% 14.22 3.12% 291682 40430
16 000031 中粮地产 5954 2.89% 6.05 2.51% 259659 15568
17 000012 南 玻A 5322 5.83% 7.8 2.56% 138153 10578
18 000667 名流置业 5137 2.79% 3.68 1.77% 168778 6174
19 002016 世荣兆业 4989 10.11% 5.23 17.35% 167285 8386
20 000877 天山股份 4783 2.12% 11.06 2.43% 51322 5539
21 000150 宜华地产 4572 2.87% 3.23 4.42% 61239 1933
22 002233 塔牌集团 4455 5.92% 7.87 11.01% 110108 8395
23 000957 中通客车 4329 -1.06% 3.73 6.09% 127175 4627
24 000510 金路集团 4246 10.19% 2.92 6.12% 303973 8660
25 002015 霞客环保 4202 10.09% 4.91 12.77% 173515 8241
26 000100 TCL 集团 4114 10.08% 2.73 3.04% 762643 20349
27 002265 西仪股份 4107 10.12% 4.57 33.84% 247028 10662
28 000731 四川美丰 4019 10.07% 6.34 5.66% 217101 13340
29 000912 泸 天 化 3991 9.95% 8.62 7.06% 188580 15859
30 000046 泛海建设 3920 1.83% 7.79 1.64% 72887 5658
31 002163 三鑫股份 3843 10.02% 5.16 12.50% 100531 5039
32 000546 光华控股 3692 1.55% 3.94 2.31% 29023 1143
33 000935 *ST 双马 3531 4.95% 5.72 4.52% 62320 3511
34 000558 莱茵置业 3473 10.12% 3.81 12.19% 130035 4869
35 002133 广宇集团 3397 2.84% 3.62 4.01% 96594 3436
36 000608 阳光股份 3300 1.96% 3.64 1.50% 56430 2025
37 002039 黔源电力 3229 10.05% 10.51 4.41% 50609 5179
38 000616 亿城股份 3159 4.55% 4.6 1.66% 80882 3618
39 000502 绿景地产 3147 1.11% 8.19 5.99% 74946 6076
40 000838 国兴地产 3085 1.08% 4.7 4.33% 36056 1678
41 000002 万 科A 3059 2.05% 6.96 1.67% 1568578 108514
42 002097 山河智能 2970 6.07% 12.75 6.97% 111532 13827
43 000859 国风塑业 2928 7.40% 3.34 6.69% 185609 5863
44 000049 德赛电池 2923 4.49% 8.14 23.87% 152837 12594
45 002042 飞亚股份 2917 4.18% 5.48 12.47% 74129 4147
46 002096 南岭民爆 2604 9.77% 11.8 15.30% 37830 4283
47 000650 仁和药业 2549 3.94% 8.7 2.83% 24233 2082
48 000402 金 融 街 2513 0.25% 8.03 0.63% 115032 9199
49 000609 绵世股份 2444 1.97% 7.26 3.10% 61078 4386
50 002155 辰州矿业 2395 4.98% 7.8 1.08% 33087 2524
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯