证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股10日资金净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:47
上证A股10日资金净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600837 海通证券 -194042 -2.73% 8.21 8.77% 1336258 108467
2 600096 云天化 -92663 1.54% 20.44 12.64% 265671 53887
3 600005 武钢股份 -33825 0.33% 6.02 1.95% 610657 36067
4 601166 兴业银行 -26960 2.08% 13.76 0.40% 158370 21512
5 601318 中国平安 -26270 0.36% 22.57 0.88% 343706 76283
6 601169 北京银行 -26096 3.38% 8.26 0.65% 258691 20938
7 601958 金钼股份 -19602 3.40% 9.43 3.13% 168280 15464
8 601699 潞安环能 -15458 6.01% 10.59 3.63% 138890 14047
9 601919 中国远洋 -12834 0.49% 8.19 1.83% 327118 26267
10 601168 西部矿业 -12748 2.72% 6.41 2.16% 370275 22954
11 600089 特变电工 -12065 6.05% 22.45 1.89% 180144 39497
12 601988 中国银行 -11884 0.96% 3.14 0.46% 295593 9213
13 601857 中国石油 -11717 0.36% 11.18 0.36% 143641 15994
14 600009 上海机场 -10395 -2.54% 10.74 1.37% 150164 15928
15 600596 新安股份 -9749 4.31% 30.22 1.78% 35063 10455
16 600216 浙江医药 -9733 4.04% 12.62 3.17% 93878 11710
17 601088 中国神华 -9446 0.81% 17.45 0.55% 98300 17018
18 601328 交通银行 -9242 1.08% 4.66 0.18% 289265 13368
19 600188 兖州煤业 -8958 2.36% 8.68 1.66% 59763 5100
20 600395 盘江股份 -8317 4.27% 9.28 2.79% 75092 6709
21 600816 安信信托 -8292 1.68% 12.73 1.92% 59036 7449
22 600299 蓝星新材 -8211 5.72% 7.21 2.68% 72845 5114
23 600362 江西铜业 -7987 7.88% 11.5 4.48% 158309 17439
24 600585 海螺水泥 -7907 4.10% 27.66 2.21% 116361 31346
25 600309 烟台万华 -7712 3.77% 9.9 0.70% 57647 5573
26 601601 中国太保 -7458 0.00% 11.12 1.79% 178904 19642
27 601998 中信银行 -6992 1.00% 4.05 0.59% 136191 5480
28 600026 中海发展 -6846 -1.84% 8.02 2.70% 143116 11206
29 600428 中远航运 -6698 -0.49% 6.05 2.21% 158616 9351
30 600104 上海汽车 -6665 1.39% 5.85 0.80% 131808 7625
31 600631 百联股份 -6655 9.09% 7.44 1.74% 126209 9042
32 600583 海油工程 -6559 2.34% 14.01 0.36% 40323 5592
33 600895 张江高科 -6404 2.75% 9.73 0.28% 42659 4127
34 600158 中体产业 -6358 3.34% 4.02 4.72% 264527 10321
35 600004 白云机场 -6231 0.15% 6.88 1.76% 87467 5907
36 600352 浙江龙盛 -6217 1.92% 5.84 2.54% 167665 9446
37 600143 金发科技 -6196 2.51% 4.08 4.27% 281979 11245
38 600022 济南钢铁 -6153 0.00% 4.99 0.99% 77581 3819
39 600509 天富热电 -6152 4.03% 4.65 1.74% 77361 3529
40 600169 太原重工 -6094 2.34% 14.02 1.02% 19628 2705
41 600963 岳阳纸业 -6036 4.69% 5.13 1.83% 92591 4637
42 600331 宏达股份 -6009 5.61% 5.27 4.49% 250240 12709
43 600896 中海海盛 -5991 3.87% 5.1 2.18% 91700 4573
44 600123 兰花科创 -5967 4.73% 11.96 4.10% 149725 16963
45 600348 国阳新能 -5953 2.22% 9.21 4.43% 177745 15895
46 600725 云维股份 -5934 4.31% 9.67 5.14% 46696 4436
47 600308 华泰股份 -5891 2.89% 6.77 1.28% 47497 3129
48 601009 南京银行 -5879 2.74% 8.63 1.09% 126325 10800
49 600500 中化国际 -5814 3.00% 6.86 0.45% 64871 4380
50 600176 中国玻纤 -5767 1.00% 14.17 1.56% 29157 4116
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯