证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股10日资金净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:47
深圳A股10日资金净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -49625 1.03% 8.87 2.69% 506477 44930
2 000858 五 粮 液 -29967 0.52% 15.56 1.45% 295893 45798
3 002053 云南盐化 -27016 0.49% 10.28 8.67% 91213 9312
4 000898 鞍钢股份 -21396 -2.60% 7.13 3.00% 384691 27000
5 000839 中信国安 -19632 4.49% 6.29 3.83% 332845 20325
6 002001 新 和 成 -14848 3.07% 20.45 3.31% 41299 8390
7 000623 吉林敖东 -11483 2.63% 19.1 2.18% 108153 20450
8 000968 煤 气 化 -10077 3.16% 8.15 3.82% 118986 9321
9 000561 S*ST长岭 -9417 -1.40% 3.53 2.20% 53325 1849
10 002202 金风科技 -9133 4.32% 20.77 5.77% 57693 11545
11 000338 潍柴动力 -8969 3.58% 27.8 1.46% 25584 7008
12 000933 神火股份 -8662 2.78% 12.95 1.98% 61833 7703
13 002142 宁波银行 -8648 1.78% 6.88 0.96% 100868 6865
14 000998 隆平高科 -8621 2.29% 15.21 4.98% 93995 14240
15 000783 长江证券 -8110 -4.63% 10.3 6.76% 177196 18033
16 000825 太钢不锈 -8042 1.28% 3.97 0.82% 187241 7325
17 000822 山东海化 -7990 4.44% 5.18 1.98% 105657 5386
18 000159 国际实业 -7920 2.42% 8.89 7.51% 84640 7330
19 000900 现代投资 -7326 2.31% 12.42 1.02% 28771 3522
20 000876 新 希 望 -7027 3.16% 6.53 1.65% 67747 4351
21 000528 柳 工 -7025 3.53% 10.86 7.09% 203201 21445
22 000655 金岭矿业 -6813 3.75% 9.41 3.21% 49635 4555
23 000488 晨鸣纸业 -6799 2.19% 5.14 1.96% 158467 7983
24 000651 格力电器 -6721 2.94% 18.58 0.88% 78701 14582
25 000755 山西三维 -6489 4.97% 4.65 2.04% 69264 3130
26 000996 中国中期 -6460 6.62% 14.18 12.55% 189931 25793
27 000707 双环科技 -6426 5.56% 5.7 3.45% 119574 6668
28 000728 国元证券 -6310 0.72% 11.2 1.67% 47640 5253
29 000060 中金岭南 -6222 6.76% 7.9 1.17% 87138 6665
30 000905 厦门港务 -6019 2.24% 6.38 3.93% 91482 5735
31 002009 天奇股份 -5992 5.48% 5.58 4.60% 70345 3829
32 002048 宁波华翔 -5944 5.83% 3.63 4.26% 179787 6336
33 000737 南风化工 -5902 4.16% 4.01 1.78% 76441 3009
34 002078 太阳纸业 -5771 3.99% 7.03 1.75% 28638 1971
35 000951 中国重汽 -5656 1.84% 12.71 2.49% 37891 4682
36 000778 新兴铸管 -5546 3.76% 5.52 1.02% 75794 4108
37 000538 云南白药 -5437 0.00% 31.29 0.21% 5024 1565
38 000612 焦作万方 -5083 6.89% 8.38 2.89% 83362 6666
39 000568 泸州老窖 -5015 0.51% 19.85 0.48% 34350 6830
40 000833 贵糖股份 -4935 2.84% 5.44 4.23% 95440 5102
41 000501 鄂武商A -4925 1.21% 5.03 1.41% 60814 3033
42 000987 广州友谊 -4884 1.97% 8.8 1.54% 26407 2277
43 000860 顺鑫农业 -4861 5.14% 11.25 3.03% 70352 7808
44 002028 思源电气 -4850 0.74% 27.2 0.76% 14096 3848
45 000680 山推股份 -4836 4.14% 9.05 3.67% 219595 19413
46 000718 苏宁环球 -4831 -1.31% 6.03 3.54% 136476 8181
47 002122 天马股份 -4803 0.60% 43.74 0.31% 2137 928
48 000862 银星能源 -4793 5.00% 6.3 4.92% 83610 5129
49 000835 四川圣达 -4774 4.19% 5.72 7.39% 130655 7131
50 000592 ST 中 福 -4746 4.28% 2.68 2.12% 24092 627
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯