证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股20日资金净流入前50名(12月1日)
2008-12-01 15:47
上证A股20日资金净流入前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 381920 1.21% 4.18 5.37% 1610474 66478
2 600030 中信证券 152853 1.94% 19.94 1.33% 874668 171886
3 601390 中国中铁 118979 0.69% 5.84 1.59% 742920 43057
4 600019 宝钢股份 104690 -0.40% 5.02 0.44% 776657 38648
5 600036 招商银行 85786 1.71% 11.88 0.75% 546485 64220
6 600016 民生银行 78580 1.00% 4.05 0.54% 973467 39191
7 601899 紫金矿业 69552 4.19% 4.23 4.19% 585989 24190
8 600528 中铁二局 68723 2.78% 8.5 11.61% 885795 72815
9 600808 马钢股份 67174 0.55% 3.63 10.84% 1294950 46456
10 600598 北大荒 66386 6.55% 12.03 6.84% 397334 47056
11 600585 海螺水泥 65166 4.10% 27.66 2.21% 116361 31346
12 600836 界龙实业 60932 10.04% 12.06 9.81% 302227 35324
13 600383 金地集团 54033 4.26% 7.34 2.50% 409928 29821
14 600581 八一钢铁 51254 1.98% 6.19 11.84% 425564 25583
15 600550 天威保变 48377 5.41% 19.08 4.04% 204427 38154
16 601186 中国铁建 46459 -0.40% 10 1.56% 382953 37845
17 600000 浦发银行 41960 1.67% 12.19 1.25% 624735 75063
18 601006 大秦铁路 41005 -0.11% 8.76 1.12% 391520 33759
19 600678 四川金顶 40920 7.05% 5.92 12.89% 358997 20530
20 600720 祁连山 37476 1.95% 7.31 6.36% 238365 17276
21 600547 山东黄金 37151 3.94% 40.58 2.09% 32430 12812
22 600031 三一重工 35295 2.27% 16.68 1.00% 149147 24554
23 600553 太行水泥 34842 2.24% 5.93 13.86% 343321 19887
24 600015 华夏银行 29476 1.65% 7.41 1.50% 329833 24246
25 600005 武钢股份 29430 0.33% 6.02 1.95% 610657 36067
26 600635 大众公用 28481 10.02% 5.71 4.72% 571256 31783
27 600533 栖霞建设 27439 -2.14% 3.65 7.68% 554178 19762
28 600739 辽宁成大 27329 7.40% 13.5 3.43% 288531 37614
29 601111 中国国航 26942 -0.25% 3.94 1.25% 204923 7952
30 600748 上实发展 25811 3.01% 7.52 3.76% 148213 11017
31 600630 龙头股份 25072 10.04% 5.92 13.17% 391103 22562
32 600620 天宸股份 24650 9.95% 6.19 5.68% 154373 9523
33 600815 厦工股份 24437 6.08% 5.58 8.36% 287760 15721
34 600050 中国联通 23136 1.30% 5.45 0.67% 694802 37688
35 600496 精工钢构 22575 9.96% 5.19 7.49% 258521 12902
36 600790 轻纺城 22468 5.59% 3.78 2.94% 134364 5007
37 600311 荣华实业 22252 2.11% 4.84 6.55% 375892 17888
38 601088 中国神华 22027 0.81% 17.45 0.55% 98300 17018
39 600290 华仪电气 21912 9.97% 10.26 21.16% 225666 22401
40 600663 陆家嘴 21326 3.19% 15.52 3.56% 103271 16027
41 600692 亚通股份 20711 10.05% 6.13 11.50% 266692 16043
42 601666 平煤股份 20189 4.20% 12.9 5.56% 242772 30548
43 601588 北辰实业 19684 0.96% 3.15 1.44% 215944 6744
44 601628 中国人寿 18885 -1.70% 18.48 3.55% 532339 96567
45 600048 保利地产 18311 0.00% 17.02 1.94% 204361 34652
46 600127 金健米业 17987 4.17% 4.75 3.58% 154699 7227
47 600141 兴发集团 17919 9.96% 10.38 10.39% 204551 20698
48 600875 东方电气 17772 4.34% 26.19 3.72% 93602 23725
49 600189 吉林森工 16885 5.43% 6.02 5.24% 96246 5728
50 600820 隧道股份 16790 3.21% 11.24 2.04% 105671 11744
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯