证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股20日资金净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:47
深圳A股20日资金净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -189896 1.03% 8.87 2.69% 506477 44930
2 002053 云南盐化 -27591 0.49% 10.28 8.67% 91213 9312
3 000858 五 粮 液 -23664 0.52% 15.56 1.45% 295893 45798
4 000569 长城股份 -15305 2.15% 6.19 0.87% 30532 1882
5 002001 新 和 成 -14139 3.07% 20.45 3.31% 41299 8390
6 000515 攀渝钛业 -11475 1.82% 13.41 0.82% 9432 1261
7 000561 S*ST长岭 -9871 -1.40% 3.53 2.20% 53325 1849
8 000900 现代投资 -9022 2.31% 12.42 1.02% 28771 3522
9 000338 潍柴动力 -8974 3.58% 27.8 1.46% 25584 7008
10 000651 格力电器 -8592 2.94% 18.58 0.88% 78701 14582
11 000783 长江证券 -8513 -4.63% 10.3 6.76% 177196 18033
12 000728 国元证券 -7111 0.72% 11.2 1.67% 47640 5253
13 002202 金风科技 -6968 4.32% 20.77 5.77% 57693 11545
14 000898 鞍钢股份 -6557 -2.60% 7.13 3.00% 384691 27000
15 000415 汇通集团 -6499 -4.89% 4.28 10.62% 238810 9933
16 000876 新 希 望 -6382 3.16% 6.53 1.65% 67747 4351
17 002152 广电运通 -6013 5.23% 23.75 0.86% 10698 2497
18 000527 美的电器 -5869 10.06% 9.08 2.09% 286264 25229
19 000822 山东海化 -5352 4.44% 5.18 1.98% 105657 5386
20 002274 华昌化工 -5038 6.71% 13.2 8.62% 35165 4553
21 002078 太阳纸业 -4985 3.99% 7.03 1.75% 28638 1971
22 002009 天奇股份 -4982 5.48% 5.58 4.60% 70345 3829
23 000718 苏宁环球 -4873 -1.31% 6.03 3.54% 136476 8181
24 000755 山西三维 -4839 4.97% 4.65 2.04% 69264 3130
25 000895 双汇发展 -4834 -0.10% 29.67 0.09% 2532 747
26 000987 广州友谊 -4782 1.97% 8.8 1.54% 26407 2277
27 000501 鄂武商A -4561 1.21% 5.03 1.41% 60814 3033
28 002191 劲嘉股份 -4100 5.49% 10 2.56% 27621 2734
29 000768 西飞国际 -4051 2.32% 11.48 1.32% 55066 6283
30 002109 兴化股份 -4026 6.56% 6.17 3.53% 71717 4337
31 002048 宁波华翔 -3906 5.83% 3.63 4.26% 179787 6336
32 000998 隆平高科 -3770 2.29% 15.21 4.98% 93995 14240
33 000568 泸州老窖 -3669 0.51% 19.85 0.48% 34350 6830
34 000488 晨鸣纸业 -3488 2.19% 5.14 1.96% 158467 7983
35 000592 ST 中 福 -3462 4.28% 2.68 2.12% 24092 627
36 000407 胜利股份 -3440 3.36% 5.53 1.49% 49363 2670
37 000060 中金岭南 -3341 6.76% 7.9 1.17% 87138 6665
38 000836 鑫茂科技 -3295 3.92% 8.48 2.99% 27768 2309
39 002241 歌尔声学 -3185 6.04% 20.9 4.05% 12156 2486
40 000541 佛山照明 -3160 3.15% 6.22 1.22% 48881 2999
41 000823 超声电子 -3089 5.68% 4.28 2.65% 57227 2394
42 000557 ST银广夏 -3049 2.71% 2.65 0.88% 52773 1377
43 002036 宜科科技 -3013 6.25% 4.76 1.65% 14168 659
44 000061 农 产 品 -2964 1.42% 12.15 0.54% 14121 1708
45 000889 渤海物流 -2943 3.59% 3.75 1.21% 36969 1364
46 000423 东阿阿胶 -2860 1.28% 14.26 1.60% 64376 9087
47 002240 威华股份 -2833 8.07% 6.43 5.44% 41742 2603
48 002008 大族激光 -2816 5.91% 5.73 3.71% 227357 12453
49 002033 丽江旅游 -2801 1.69% 9.05 2.52% 12939 1153
50 000584 舒卡股份 -2779 3.87% 4.03 1.08% 25249 992
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯