证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
全球主要股市估值和表现对比表(12/01)
2008-12-01 17:55
球主要股指交易日最新价涨跌%当年涨跌%静态市盈率*动态市盈率*市净率
道琼斯工业指数2008-11-288829.04 1.17 -33.44 10.65 10.52 2.24
纳斯达克指数2008-11-281535.57 0.23 -42.10 13.45 12.99 1.94
标准普尔500指数2008-11-28896.24 0.96 -38.96 10.81 10.27 1.69
英国富时100指数2008-11-284288.01 1.46 -32.62 8.10 7.23 1.37
法国CAC40指数2008-12-13213.36 -1.51 -42.76 7.37 7.99 1.22
德国DAX指数2008-12-14575.32 -2.02 -43.29 10.15 8.11 1.09
日经指数2008-12-18397.22 -1.35 -45.14 10.81 12.52 1.02
金融时报SOURCE AFERICA指数2008-11-281297.07 -0.42 -22.95 N/AN/AN/A
沙特阿拉伯TASI综合指数2008-12-14698.01 -0.85 -57.44 8.84 8.24 1.91
俄罗斯IRTS指数2008-12-1643.21 -2.27 -71.92 2.98 2.14 0.70
巴西证券交易所BOVESPA指数2008-11-2836595.87 1.06 -42.72 7.28 6.48 1.39
印度孟买交易所Sensex 指数2008-12-18909.87 -2.01 -56.08 10.13 9.83 2.62
越南VNI指数2008-12-1314.71 -0.01 -66.05 N/AN/AN/A
泰国股指2008-12-1393.48 -2.08 -54.15 5.41 5.53 0.93
马来西亚股指2008-12-1848.43 -2.04 -41.29 6.56 9.65 1.34
菲律宾股指2008-11-281971.57 0.23 -45.56 10.17 9.55 1.46
韩国综合指数2008-12-11058.62 -1.62 -44.20 7.78 7.90 1.04
台湾加权指数2008-12-14518.43 1.30 -46.88 7.66 9.09 1.12
恒生指数2008-12-114108.84 1.59 -49.27 8.48 9.44 1.39
恒生国企指数2008-12-17391.69 2.56 -54.16 9.05 8.81 1.59
沪深300指数2008-12-11864.21 1.87 -65.08 12.82 11.37 2.13
上海综合指数2008-12-11894.62 1.25 -63.99 13.56 11.65 2.09
上证B股指数2008-12-1109.72 3.38 -70.02 8.28 N/A1.03
深圳成分指数2008-12-16763.97 1.58 -61.79 13.92 12.87 2.83
深圳成分B股指数2008-12-12010.89 3.77 -63.30 5.95 N/A0.98

数据来源:汤森路透 数据更新时间: 2008年12月01日17时31分


注:涨跌(1周)% = (最新收盘价 - 上周最后一个交易日收盘价)/ 上周最后一个交易日收盘价 * 100
年初以来涨跌 % = (上一日收盘价-去年最后一个交易日收盘价)/去年最后一个交易日收盘价*100
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2008年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值; 成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。

免责声明:2008年,版权所有。仅供资讯用途,不作为投资建议。汤森路透不保证内容的精确性及完整性。
对于使用汤森路透或其关联机构的资讯所产生的损失,不负赔偿等任何责任。

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯