证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金净流出前50名(12月1日)
2008-12-01 15:49
上证A股当日资金净流出前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600369 *ST长运 -4444 -5.04% 7.16 6.68% 138002 9982
2 600048 保利地产 -3823 0.00% 17.02 1.94% 204361 34652
3 601766 中国南车 -3516 1.21% 4.18 5.37% 1610474 66478
4 600028 中国石化 -2961 0.49% 8.15 0.28% 354221 28738
5 600096 云天化 -2526 1.54% 20.44 12.64% 265671 53887
6 600596 新安股份 -1884 4.31% 30.22 1.78% 35063 10455
7 600009 上海机场 -1620 -2.54% 10.74 1.37% 150164 15928
8 600795 国电电力 -1360 -0.16% 6.29 0.48% 196396 12255
9 600383 金地集团 -1068 4.26% 7.34 2.50% 409928 29821
10 600428 中远航运 -1068 -0.49% 6.05 2.21% 158616 9351
11 601857 中国石油 -1003 0.36% 11.18 0.36% 143641 15994
12 600664 哈药股份 -808 0.55% 11.06 0.93% 75099 8244
13 601872 招商轮船 -759 1.97% 4.14 0.75% 118640 4822
14 600970 中材国际 -750 -1.25% 29.31 2.75% 21602 6382
15 600875 东方电气 -707 4.34% 26.19 3.72% 93602 23725
16 600482 风帆股份 -614 4.07% 5.88 14.38% 399979 23270
17 600581 八一钢铁 -608 1.98% 6.19 11.84% 425564 25583
18 600583 海油工程 -592 2.34% 14.01 0.36% 40323 5592
19 600076 ST华光 -492 -2.06% 1.9 2.81% 100535 1922
20 600425 青松建化 -437 5.98% 7.27 6.96% 159418 10952
21 600004 白云机场 -415 0.15% 6.88 1.76% 87467 5907
22 601998 中信银行 -409 1.00% 4.05 0.59% 136191 5480
23 600737 中粮屯河 -385 1.92% 9.54 2.04% 91263 8500
24 600022 济南钢铁 -378 0.00% 4.99 0.99% 77581 3819
25 600809 山西汾酒 -367 2.10% 11.19 1.70% 29479 3236
26 600316 洪都航空 -297 2.25% 11.34 0.95% 18334 2051
27 600117 西宁特钢 -292 0.20% 5.06 3.46% 140620 6942
28 600792 *ST马龙 -288 -5.02% 8.32 0.58% 3468 288
29 600054 黄山旅游 -285 3.89% 12.28 1.88% 22160 2676
30 600588 用友软件 -278 0.51% 17.68 0.15% 4673 822
31 601958 金钼股份 -270 3.40% 9.43 3.13% 168280 15464
32 600733 S前锋 -270 -4.98% 9.73 0.37% 2782 270
33 600766 园城股份 -268 5.98% 3.19 7.29% 55557 1641
34 600348 国阳新能 -261 2.22% 9.21 4.43% 177745 15895
35 600822 上海物贸 -255 3.32% 7.16 14.03% 99104 7245
36 601601 中国太保 -255 0.00% 11.12 1.79% 178904 19642
37 600863 内蒙华电 -252 1.86% 2.74 1.13% 64593 1712
38 600145 四维控股 -249 -0.66% 2.99 6.36% 148189 4421
39 600548 深高速 -241 -0.62% 4.79 3.61% 78519 3674
40 600017 日照港 -235 0.22% 4.51 5.13% 235844 10323
41 600684 珠江实业 -229 4.93% 4.68 4.97% 64663 2985
42 600896 中海海盛 -218 3.87% 5.1 2.18% 91700 4573
43 600377 宁沪高速 -197 0.55% 5.48 1.27% 53557 2889
44 600126 杭钢股份 -168 0.00% 4.29 3.00% 113153 4763
45 600103 青山纸业 -168 0.85% 2.37 1.25% 115565 2669
46 600276 恒瑞医药 -167 2.52% 35.33 0.20% 6932 2419
47 600331 宏达股份 -164 5.61% 5.27 4.49% 250240 12709
48 600519 贵州茅台 -152 1.39% 103.21 0.17% 7883 8042
49 600104 上海汽车 -135 1.39% 5.85 0.80% 131808 7625
50 600301 南化股份 -127 -1.63% 3.62 2.30% 53980 1862
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯