证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金净流入前50名(12月1日)
2008-12-01 15:49
上证A股当日资金净流入前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601628 中国人寿 23295 -1.70% 18.48 3.55% 532339 96567
2 600030 中信证券 20160 1.94% 19.94 1.33% 874668 171886
3 600836 界龙实业 15307 10.04% 12.06 9.81% 302227 35324
4 600290 华仪电气 9692 9.97% 10.26 21.16% 225666 22401
5 600620 天宸股份 8721 9.95% 6.19 5.68% 154373 9523
6 600000 浦发银行 8675 1.67% 12.19 1.25% 624735 75063
7 600141 兴发集团 8474 9.96% 10.38 10.39% 204551 20698
8 600635 大众公用 8353 10.02% 5.71 4.72% 571256 31783
9 600692 亚通股份 8012 10.05% 6.13 11.50% 266692 16043
10 600839 四川长虹 5864 9.94% 3.43 2.85% 401116 13522
11 600019 宝钢股份 5596 -0.40% 5.02 0.44% 776657 38648
12 600016 民生银行 5510 1.00% 4.05 0.54% 973467 39191
13 600589 广东榕泰 5505 10.00% 4.18 7.96% 424244 17298
14 600089 特变电工 5487 6.05% 22.45 1.89% 180144 39497
15 600496 精工钢构 5474 9.96% 5.19 7.49% 258521 12902
16 600624 复旦复华 5443 9.94% 5.64 10.19% 262187 14444
17 600380 健康元 5426 10.15% 3.69 3.93% 240293 8681
18 601318 中国平安 5417 0.36% 22.57 0.88% 343706 76283
19 600837 海通证券 5310 -2.73% 8.21 8.77% 1336258 108467
20 600804 鹏博士 5212 10.00% 9.02 5.08% 141757 12539
21 600036 招商银行 4896 1.71% 11.88 0.75% 546485 64220
22 600630 龙头股份 4741 10.04% 5.92 13.17% 391103 22562
23 601666 平煤股份 4436 4.20% 12.9 5.56% 242772 30548
24 601899 紫金矿业 4295 4.19% 4.23 4.19% 585989 24190
25 601390 中国中铁 4077 0.69% 5.84 1.59% 742920 43057
26 600251 冠农股份 3669 10.01% 31.97 2.66% 46142 14213
27 600846 同济科技 3622 9.94% 5.2 8.89% 202957 10295
28 600615 丰华股份 3613 9.94% 5.2 8.66% 115284 5853
29 600550 天威保变 3556 5.41% 19.08 4.04% 204427 38154
30 600808 马钢股份 3530 0.55% 3.63 10.84% 1294950 46456
31 600856 长百集团 3419 10.06% 3.39 20.73% 376987 12268
32 600078 澄星股份 3334 9.96% 5.3 6.17% 270429 13861
33 600558 大西洋 3283 10.03% 11.41 10.01% 73994 8219
34 601186 中国铁建 3209 -0.40% 10 1.56% 382953 37845
35 600055 万东医疗 3043 9.92% 5.43 10.46% 132398 7004
36 601001 大同煤业 3029 9.68% 11.78 5.88% 194534 21179
37 600598 北大荒 3021 6.55% 12.03 6.84% 397334 47056
38 600050 中国联通 2886 1.30% 5.45 0.67% 694802 37688
39 600739 辽宁成大 2821 7.40% 13.5 3.43% 288531 37614
40 600708 海博股份 2815 9.91% 5.1 5.14% 165210 8234
41 600732 上海新梅 2655 10.07% 5.03 3.90% 96674 4761
42 600637 广电信息 2626 9.97% 3.42 3.85% 157736 5266
43 600612 中国铅笔 2587 9.96% 9.38 18.71% 120561 11072
44 600812 华北制药 2560 5.85% 6.33 4.18% 352982 21812
45 600448 华纺股份 2534 10.16% 2.71 7.48% 175368 4662
46 600133 东湖高新 2530 10.13% 4.24 7.96% 123210 5095
47 600111 包钢稀土 2527 8.02% 7.41 4.28% 176585 12688
48 600530 交大昂立 2498 10.08% 4.26 5.06% 135255 5647
49 600585 海螺水泥 2492 4.10% 27.66 2.21% 116361 31346
50 601169 北京银行 2488 3.38% 8.26 0.65% 258691 20938
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯