证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008-12-01 15:49
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(12月1日)
2008年12月1日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 20135 1.94% 19.94 1.33% 874668 171886
2 600836 界龙实业 11124 10.04% 12.06 9.81% 302227 35324
3 601628 中国人寿 10585 -1.70% 18.48 3.55% 532339 96567
4 600635 大众公用 7505 10.02% 5.71 4.72% 571256 31783
5 600089 特变电工 7184 6.05% 22.45 1.89% 180144 39497
6 600000 浦发银行 6760 1.67% 12.19 1.25% 624735 75063
7 600141 兴发集团 6363 9.96% 10.38 10.39% 204551 20698
8 600290 华仪电气 5538 9.97% 10.26 21.16% 225666 22401
9 600550 天威保变 5354 5.41% 19.08 4.04% 204427 38154
10 600036 招商银行 4549 1.71% 11.88 0.75% 546485 64220
11 600598 北大荒 4467 6.55% 12.03 6.84% 397334 47056
12 600832 东方明珠 4105 8.36% 7.26 1.07% 340960 24291
13 600692 亚通股份 3749 10.05% 6.13 11.50% 266692 16043
14 600739 辽宁成大 3729 7.40% 13.5 3.43% 288531 37614
15 600837 海通证券 3674 -2.73% 8.21 8.77% 1336258 108467
16 600620 天宸股份 3540 9.95% 6.19 5.68% 154373 9523
17 601666 平煤股份 3535 4.20% 12.9 5.56% 242772 30548
18 601899 紫金矿业 3213 4.19% 4.23 4.19% 585989 24190
19 600804 鹏博士 3166 10.00% 9.02 5.08% 141757 12539
20 601318 中国平安 2989 0.36% 22.57 0.88% 343706 76283
21 600251 冠农股份 2968 10.01% 31.97 2.66% 46142 14213
22 600528 中铁二局 2863 2.78% 8.5 11.61% 885795 72815
23 600585 海螺水泥 2834 4.10% 27.66 2.21% 116361 31346
24 600380 健康元 2783 10.15% 3.69 3.93% 240293 8681
25 600589 广东榕泰 2770 10.00% 4.18 7.96% 424244 17298
26 600839 四川长虹 2749 9.94% 3.43 2.85% 401116 13522
27 600496 精工钢构 2675 9.96% 5.19 7.49% 258521 12902
28 601390 中国中铁 2227 0.69% 5.84 1.59% 742920 43057
29 600638 新黄浦 2188 5.61% 9.42 3.39% 159438 14667
30 600150 中国船舶 2181 3.36% 38.41 2.59% 38027 14384
31 600624 复旦复华 2142 9.94% 5.64 10.19% 262187 14444
32 600078 澄星股份 2116 9.96% 5.3 6.17% 270429 13861
33 600630 龙头股份 2061 10.04% 5.92 13.17% 391103 22562
34 601006 大秦铁路 2004 -0.11% 8.76 1.12% 391520 33759
35 600887 伊利股份 1956 4.15% 8.04 2.96% 215184 17066
36 600846 同济科技 1913 9.94% 5.2 8.89% 202957 10295
37 600111 包钢稀土 1851 8.02% 7.41 4.28% 176585 12688
38 600220 江苏阳光 1688 4.18% 3.74 2.79% 330046 11990
39 601169 北京银行 1567 3.38% 8.26 0.65% 258691 20938
40 600615 丰华股份 1548 9.94% 5.2 8.66% 115284 5853
41 600812 华北制药 1526 5.85% 6.33 4.18% 352982 21812
42 600016 民生银行 1516 1.00% 4.05 0.54% 973467 39191
43 600005 武钢股份 1477 0.33% 6.02 1.95% 610657 36067
44 600704 中大股份 1476 4.36% 8.61 5.09% 166521 13968
45 600558 大西洋 1462 10.03% 11.41 10.01% 73994 8219
46 601699 潞安环能 1444 6.01% 10.59 3.63% 138890 14047
47 600325 华发股份 1400 6.60% 10.98 1.79% 110041 11822
48 600649 城投控股 1388 2.71% 8.35 1.50% 166689 13818
49 600050 中国联通 1375 1.30% 5.45 0.67% 694802 37688
50 600997 开滦股份 1368 6.15% 11.05 5.46% 134302 14147
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯