证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股当日资金净流出前50名(11月28日)
2008-11-28 16:27
深圳A股当日资金净流出前50名(11月28日)
2008年11月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A -18878 -2.71% 6.82 2.02% 1903632 130906
2 000858 五 粮 液 -13252 4.74% 15.48 3.15% 643713 98553
3 000629 攀钢钢钒 -11346 -1.35% 8.78 2.53% 476357 41932
4 000983 西山煤电 -3725 -4.96% 8.63 2.70% 306221 26777
5 000415 汇通集团 -3596 -10.00% 4.5 10.14% 228029 10360
6 000063 中兴通讯 -3282 2.40% 21.3 1.55% 116496 24664
7 000562 宏源证券 -3140 -3.52% 13.17 3.56% 190511 25447
8 000501 鄂武商A -2712 -9.47% 4.97 2.58% 111834 5623
9 000651 格力电器 -2697 -1.37% 18.05 0.74% 66695 12119
10 000898 鞍钢股份 -2694 0.14% 7.32 2.87% 367229 27118
11 002142 宁波银行 -2673 -4.11% 6.76 1.42% 149797 10244
12 000839 中信国安 -2667 -4.14% 6.02 3.05% 265390 16137
13 000505 珠江控股 -2489 -10.05% 3.49 8.39% 200425 7118
14 000012 南 玻A -2430 -5.63% 7.37 2.44% 131865 9953
15 000718 苏宁环球 -2281 -4.23% 6.11 5.92% 228361 13949
16 000655 金岭矿业 -2250 -5.72% 9.07 5.05% 78087 7225
17 000503 海虹控股 -2121 -5.92% 4.61 3.93% 223239 10470
18 002001 新 和 成 -2022 -2.75% 19.84 2.89% 36026 7193
19 000998 隆平高科 -1886 -1.72% 14.87 4.35% 82123 12341
20 000616 亿城股份 -1847 -6.78% 4.4 2.60% 127144 5667
21 000996 中国中期 -1829 -1.48% 13.3 9.06% 137045 18489
22 000422 湖北宜化 -1805 -3.27% 7.99 3.21% 154740 12436
23 000860 顺鑫农业 -1703 -2.37% 10.7 2.70% 62839 6856
24 000488 晨鸣纸业 -1642 -4.91% 5.03 2.31% 186929 9512
25 000609 绵世股份 -1526 -7.29% 7.12 5.43% 106864 7814
26 000623 吉林敖东 -1517 0.16% 18.61 1.83% 90581 16765
27 000006 深振业A -1513 -6.74% 4.98 4.72% 218168 11074
28 000159 国际实业 -1500 -4.93% 8.68 8.09% 91247 8059
29 000009 中国宝安 -1466 -6.58% 4.26 5.07% 378604 16481
30 000568 泸州老窖 -1440 0.36% 19.75 0.48% 34213 6704
31 000667 名流置业 -1432 -5.29% 3.58 3.40% 324073 11740
32 000968 煤 气 化 -1416 -5.50% 7.9 4.10% 127551 10227
33 002244 滨江集团 -1400 -4.15% 7.63 5.59% 67058 5160
34 000408 ST 玉 源 -1370 -4.92% 3.48 7.72% 112346 4011
35 000502 绿景地产 -1344 -7.00% 8.1 9.59% 119978 9897
36 000876 新 希 望 -1344 -4.95% 6.33 1.85% 76096 4912
37 000768 西飞国际 -1270 -7.27% 11.22 2.05% 85561 9780
38 002097 山河智能 -1265 -2.75% 12.02 5.96% 95322 11463
39 000933 神火股份 -1218 -3.30% 12.6 1.04% 32428 4117
40 000561 S*ST长岭 -1217 -4.79% 3.58 2.61% 63118 2278
41 000540 中天城投 -1142 -5.09% 4.85 5.16% 81516 4015
42 000597 东北制药 -1083 0.00% 10.05 3.22% 54707 5506
43 000729 燕京啤酒 -1063 -1.67% 11.8 0.39% 18658 2194
44 002272 川润股份 -1055 -8.10% 12.6 24.34% 44787 5847
45 000683 远兴能源 -1053 -5.82% 5.83 3.27% 95190 5690
46 000612 焦作万方 -1043 -4.74% 7.84 2.03% 58502 4676
47 000926 福星股份 -1032 -4.55% 4.83 2.85% 149507 7342
48 002267 陕天然气 -1028 -4.75% 10.03 4.30% 42974 4388
49 000407 胜利股份 -1023 -5.31% 5.35 1.99% 66038 3573
50 000905 厦门港务 -986 -7.00% 6.24 6.29% 146344 9362
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯