证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(11月28日)
2008-11-28 16:27
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(11月28日)
2008年11月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600036 招商银行 -11357 -5.27% 11.68 1.16% 843304 99600
2 601328 交通银行 -6733 -5.73% 4.61 0.50% 800687 37287
3 600030 中信证券 -6073 -3.31% 19.56 1.83% 1204094 236957
4 601088 中国神华 -5209 -1.09% 17.31 1.09% 195978 33547
5 601628 中国人寿 -5009 -7.39% 18.8 2.07% 309891 59702
6 601166 兴业银行 -4908 -6.65% 13.48 0.78% 309006 42605
7 601939 建设银行 -4235 -3.94% 4.15 0.58% 519215 21768
8 600383 金地集团 -4209 -4.74% 7.04 2.92% 479640 34251
9 601318 中国平安 -4123 -5.90% 22.49 1.20% 472366 108536
10 600583 海油工程 -3873 -1.79% 13.69 0.80% 89487 11860
11 600009 上海机场 -3574 -4.17% 11.02 1.74% 190266 20296
12 601169 北京银行 -3557 -4.99% 7.99 0.65% 257908 20972
13 600015 华夏银行 -3275 -5.57% 7.29 2.26% 498327 36802
14 601006 大秦铁路 -2795 0.11% 8.77 1.26% 441914 39243
15 601919 中国远洋 -2431 -3.32% 8.15 1.96% 349291 28654
16 601588 北辰实业 -2307 -6.59% 3.12 3.59% 537790 16879
17 601601 中国太保 -2289 -5.12% 11.12 1.92% 191707 21644
18 600240 华业地产 -2151 -8.33% 3.19 6.64% 277767 8993
19 600143 金发科技 -2104 -5.69% 3.98 4.94% 325878 13010
20 600058 五矿发展 -2074 -4.02% 9.56 2.53% 138992 13438
21 600251 冠农股份 -2051 -6.05% 29.06 2.29% 39784 11924
22 601111 中国国航 -1986 -4.82% 3.95 2.35% 384739 15339
23 600017 日照港 -1786 -8.35% 4.5 7.33% 337377 15451
24 601998 中信银行 -1770 -4.30% 4.01 0.83% 192043 7784
25 600048 保利地产 -1737 -3.08% 17.02 2.15% 225672 39185
26 600266 北京城建 -1656 -2.98% 7.81 4.86% 189267 14716
27 601168 西部矿业 -1645 -4.44% 6.24 1.77% 303648 19204
28 600325 华发股份 -1588 -2.55% 10.3 2.10% 129026 13369
29 601988 中国银行 -1505 -4.31% 3.11 0.84% 543836 17130
30 601857 中国石油 -1477 -2.11% 11.14 0.39% 154681 17377
31 600246 万通地产 -1452 -8.02% 8.03 3.99% 97382 8049
32 601766 中国南车 -1412 -1.43% 4.13 6.33% 1900031 79437
33 601398 工商银行 -1350 -3.04% 3.83 1.13% 1687050 64560
34 601186 中国铁建 -1349 0.10% 10.04 1.71% 419895 42611
35 600489 中金黄金 -1323 -4.67% 29.99 2.65% 38573 11646
36 600660 福耀玻璃 -1287 -5.37% 4.05 2.14% 197795 8076
37 600449 赛马实业 -1274 1.01% 15.99 5.72% 75796 12102
38 601899 紫金矿业 -1201 -4.02% 4.06 3.62% 507157 20842
39 600269 赣粤高速 -1190 -3.16% 7.97 1.50% 101297 8126
40 600159 大龙地产 -1143 -8.46% 4.98 4.14% 114477 5780
41 600150 中国船舶 -1140 -3.18% 37.16 1.91% 28053 10521
42 600598 北大荒 -1118 -2.08% 11.29 4.16% 241814 27493
43 600428 中远航运 -1082 -4.25% 6.08 2.65% 190778 11612
44 601699 潞安环能 -984 -3.94% 9.99 2.92% 111567 11295
45 601958 金钼股份 -984 -3.18% 9.12 3.09% 166478 15281
46 600132 重庆啤酒 -955 -7.45% 11.68 4.07% 118889 14425
47 600684 珠江实业 -921 -7.66% 4.46 7.01% 91155 4123
48 600596 新安股份 -910 -2.69% 28.97 1.72% 33906 9864
49 600271 航天信息 -896 -1.40% 25.3 0.24% 9485 2409
50 600801 华新水泥 -860 -0.97% 14.29 8.10% 60975 8868
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯