证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(11月27日)
2008-11-27 16:32
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(11月27日)
2008年11月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600036 招商银行 -14674 0.57% 12.33 1.81% 1312670 167933
2 601166 兴业银行 -12019 0.28% 14.44 1.36% 543196 81716
3 601318 中国平安 -9704 0.97% 23.9 1.59% 625070 154226
4 601939 建设银行 -9521 0.70% 4.32 1.31% 1181047 52406
5 601006 大秦铁路 -9476 -1.24% 8.76 1.63% 571051 51768
6 600050 中国联通 -8426 1.27% 5.6 1.56% 1623931 93480
7 601088 中国神华 -7875 0.00% 17.5 1.84% 330430 60246
8 600030 中信证券 -5629 4.06% 20.23 3.96% 2600587 537145
9 600005 武钢股份 -4583 1.70% 5.97 4.33% 1356428 84224
10 601186 中国铁建 -4495 -1.47% 10.03 3.32% 814346 84543
11 600028 中国石化 -4412 0.74% 8.16 0.52% 668904 56281
12 600808 马钢股份 -4351 -0.28% 3.51 18.50% 2210479 80821
13 601988 中国银行 -4248 0.62% 3.25 1.21% 782525 25903
14 600015 华夏银行 -3459 -1.03% 7.72 3.89% 856341 69247
15 600058 五矿发展 -3313 0.91% 9.96 4.00% 219544 22757
16 600377 宁沪高速 -3050 -0.17% 5.79 6.54% 275249 16129
17 601390 中国中铁 -2335 -0.87% 5.7 2.78% 1299550 77142
18 601699 潞安环能 -1872 0.58% 10.4 4.14% 158283 17233
19 600837 海通证券 -1776 0.88% 9.14 20.12% 3065180 281233
20 601328 交通银行 -1749 1.03% 4.89 0.51% 821120 40887
21 600649 城投控股 -1692 -0.48% 8.26 2.44% 272301 23444
22 600188 兖州煤业 -1640 1.03% 8.79 3.46% 124364 11314
23 600596 新安股份 -1622 -0.23% 29.77 2.74% 53829 16678
24 600553 太行水泥 -1581 2.21% 6 21.87% 541833 33382
25 601628 中国人寿 -1569 0.54% 20.3 1.80% 270037 56708
26 601919 中国远洋 -1548 0.60% 8.43 3.01% 536613 46696
27 600035 楚天高速 -1541 0.26% 3.87 4.82% 186969 7426
28 600635 大众公用 -1502 0.39% 5.14 2.47% 298625 15969
29 600583 海油工程 -1496 3.03% 13.94 0.74% 82695 11588
30 600547 山东黄金 -1420 -0.41% 40.99 3.64% 56424 23819
31 601958 金钼股份 -1414 0.75% 9.42 5.32% 286360 27918
32 600362 江西铜业 -1358 3.11% 10.94 5.13% 181152 20341
33 600004 白云机场 -1324 -0.27% 7.3 2.52% 125482 9398
34 601866 中海集运 -1275 1.09% 2.78 1.33% 311398 8883
35 600309 烟台万华 -1270 0.51% 9.94 1.19% 97636 10082
36 600008 首创股份 -1267 0.81% 4.98 2.22% 187034 9631
37 600528 中铁二局 -1225 -1.10% 8.12 11.03% 841219 70940
38 600895 张江高科 -1193 0.41% 9.7 0.92% 142520 14594
39 600176 中国玻纤 -1163 -2.95% 14.47 2.93% 54876 8352
40 600271 航天信息 -1136 2.72% 25.66 0.40% 16017 4158
41 600425 青松建化 -1112 6.03% 6.68 9.52% 217969 14722
42 600337 美克股份 -1091 -2.10% 3.26 3.99% 134675 4611
43 600102 莱钢股份 -1010 2.18% 6.08 7.68% 179579 11275
44 601898 中煤能源 -986 -0.45% 6.62 2.22% 339296 23323
45 600315 上海家化 -955 1.76% 26.57 0.71% 9380 2497
46 600010 包钢股份 -937 1.48% 2.74 1.69% 459098 12978
47 600132 重庆啤酒 -924 -4.10% 12.62 4.63% 135005 18033
48 600009 上海机场 -900 -0.78% 11.5 1.28% 139869 16564
49 600291 西水股份 -867 5.63% 6.75 5.87% 176846 12152
50 600037 歌华有线 -866 3.99% 8.61 1.69% 98769 8603
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯