证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(11月27日)
2008-11-27 16:32
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(11月27日)
2008年11月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A 41640 3.09% 7.01 6.04% 5683603 414724
2 002024 苏宁电器 10549 8.11% 16.79 1.93% 424841 70459
3 000006 深振业A 8704 6.80% 5.34 9.54% 441426 24191
4 000667 名流置业 6869 3.85% 3.78 8.17% 778184 30780
5 000001 深发展A 6108 -0.42% 9.46 3.00% 834056 81926
6 000012 南 玻A 5844 5.54% 7.81 5.60% 302534 24158
7 000031 中粮地产 5098 3.52% 6.17 8.49% 878936 56822
8 000157 中联重科 5046 2.21% 13.44 5.91% 552213 78158
9 000502 绿景地产 4051 3.44% 8.71 17.23% 215568 19642
10 000402 金 融 街 3933 1.48% 8.23 2.49% 456214 39188
11 000609 绵世股份 3800 4.92% 7.68 10.45% 205849 16413
12 000927 一汽夏利 3572 10.03% 3.73 10.10% 329394 12157
13 000616 亿城股份 3538 5.36% 4.72 5.50% 268368 13105
14 000877 天山股份 2877 7.20% 11.02 5.01% 105746 11808
15 000401 冀东水泥 2850 10.03% 9.65 2.66% 149902 14386
16 000150 宜华地产 2612 7.84% 3.44 14.79% 205016 7174
17 000029 深深房A 2423 5.15% 3.06 10.01% 320280 10140
18 002244 滨江集团 2407 1.27% 7.96 11.97% 143684 12155
19 000878 云南铜业 2212 3.16% 8.81 4.28% 245605 22276
20 002133 广宇集团 2124 7.02% 3.81 12.80% 308227 12017
21 000960 锡业股份 2084 2.96% 10.43 6.24% 196569 21097
22 000043 中航地产 2059 3.03% 5.1 8.16% 113231 6106
23 002233 塔牌集团 1868 6.10% 7.3 18.09% 180927 13486
24 000540 中天城投 1866 5.36% 5.11 14.16% 223814 11817
25 000983 西山煤电 1810 2.02% 9.08 4.65% 526781 49540
26 002097 山河智能 1676 5.91% 12.36 11.03% 176385 22172
27 000562 宏源证券 1605 4.28% 13.65 8.24% 441359 61571
28 000731 四川美丰 1524 5.56% 5.51 3.54% 135901 7664
29 000758 中色股份 1489 4.81% 6.97 4.16% 160990 11450
30 000935 *ST 双马 1423 3.89% 5.34 5.53% 76288 4109
31 000800 一汽轿车 1396 7.00% 6.42 4.62% 352959 22998
32 000568 泸州老窖 1363 0.41% 19.68 0.98% 70016 14258
33 000608 阳光股份 1333 8.38% 3.88 4.59% 172498 6773
34 000916 华北高速 1326 0.58% 3.45 7.53% 309860 11070
35 000425 徐工科技 1319 4.92% 16 1.98% 74782 12156
36 002272 川润股份 1304 9.77% 13.71 37.68% 69332 9395
37 000537 广宇发展 1230 4.86% 3.02 5.66% 243649 7632
38 000718 苏宁环球 1177 8.32% 6.38 14.80% 571368 38426
39 002253 川大智胜 1147 7.27% 14.6 14.57% 18941 2815
40 000546 光华控股 1105 9.97% 3.97 7.62% 95494 3774
41 000838 国兴地产 1091 5.76% 4.96 12.25% 102059 5244
42 000011 S*ST物业 1057 4.93% 4.26 6.50% 59417 2530
43 000957 中通客车 1033 10.00% 3.74 10.30% 214917 7948
44 002053 云南盐化 1032 4.23% 10.11 16.21% 170613 17367
45 000717 韶钢松山 932 1.90% 3.21 2.26% 255119 8427
46 000926 福星股份 835 2.22% 5.06 6.94% 364078 19326
47 000514 渝 开 发 763 2.80% 5.14 8.23% 98861 5311
48 000886 海南高速 750 -1.60% 2.46 3.68% 270848 6967
49 000912 泸 天 化 734 4.22% 7.66 5.23% 139722 10967
50 002254 烟台氨纶 728 3.53% 19.38 6.66% 21309 4189
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯