证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
深圳A股当日资金净流入前50名(11月27日)
2008-11-27 16:22
深圳A股当日资金净流入前50名(11月27日)
2008年11月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A 42855 3.09% 7.01 6.04% 5683603 414724
2 000006 深振业A 13403 6.80% 5.34 9.54% 441426 24191
3 000001 深发展A 13042 -0.42% 9.46 3.00% 834056 81926
4 002024 苏宁电器 11143 8.11% 16.79 1.93% 424841 70459
5 000012 南 玻A 7653 5.54% 7.81 5.60% 302534 24158
6 000927 一汽夏利 6916 10.03% 3.73 10.10% 329394 12157
7 000031 中粮地产 6650 3.52% 6.17 8.49% 878936 56822
8 000667 名流置业 6619 3.85% 3.78 8.17% 778184 30780
9 000157 中联重科 6271 2.21% 13.44 5.91% 552213 78158
10 000401 冀东水泥 5414 10.03% 9.65 2.66% 149902 14386
11 000150 宜华地产 5113 7.84% 3.44 14.79% 205016 7174
12 000502 绿景地产 4796 3.44% 8.71 17.23% 215568 19642
13 002133 广宇集团 4453 7.02% 3.81 12.80% 308227 12017
14 000609 绵世股份 4199 4.92% 7.68 10.45% 205849 16413
15 000402 金 融 街 4052 1.48% 8.23 2.49% 456214 39188
16 000608 阳光股份 3951 8.38% 3.88 4.59% 172498 6773
17 000957 中通客车 3869 10.00% 3.74 10.30% 214917 7948
18 002097 山河智能 3798 5.91% 12.36 11.03% 176385 22172
19 002233 塔牌集团 3753 6.10% 7.3 18.09% 180927 13486
20 000718 苏宁环球 3532 8.32% 6.38 14.80% 571368 38426
21 002272 川润股份 3463 9.77% 13.71 37.68% 69332 9395
22 000616 亿城股份 3379 5.36% 4.72 5.50% 268368 13105
23 000838 国兴地产 3369 5.76% 4.96 12.25% 102059 5244
24 000877 天山股份 3316 7.20% 11.02 5.01% 105746 11808
25 000540 中天城投 3162 5.36% 5.11 14.16% 223814 11817
26 000546 光华控股 2978 9.97% 3.97 7.62% 95494 3774
27 002068 黑猫股份 2760 7.53% 7.43 17.41% 120351 8927
28 002244 滨江集团 2561 1.27% 7.96 11.97% 143684 12155
29 000043 中航地产 2553 3.03% 5.1 8.16% 113231 6106
30 000029 深深房A 2551 5.15% 3.06 10.01% 320280 10140
31 000537 广宇发展 2457 4.86% 3.02 5.66% 243649 7632
32 000011 S*ST物业 2375 4.93% 4.26 6.50% 59417 2530
33 000935 *ST 双马 2308 3.89% 5.34 5.53% 76288 4109
34 000800 一汽轿车 2280 7.00% 6.42 4.62% 352959 22998
35 002208 合肥城建 2159 6.44% 6.28 11.94% 47827 3093
36 000558 莱茵置业 2078 3.95% 3.42 8.42% 89855 3234
37 002253 川大智胜 2018 7.27% 14.6 14.57% 18941 2815
38 002008 大族激光 1923 4.98% 5.27 7.02% 328306 17385
39 000923 河北宣工 1682 7.43% 4.34 14.50% 127557 5569
40 000425 徐工科技 1466 4.92% 16 1.98% 74782 12156
41 000731 四川美丰 1351 5.56% 5.51 3.54% 135901 7664
42 000758 中色股份 1348 4.81% 6.97 4.16% 160990 11450
43 002053 云南盐化 1252 4.23% 10.11 16.21% 170613 17367
44 000567 海德股份 1195 10.16% 3.47 3.02% 35215 1221
45 000868 安凯客车 1148 4.58% 2.74 9.40% 166780 4721
46 000628 *ST 高新 1131 3.23% 2.56 4.68% 79661 2064
47 000967 上风高科 1124 5.16% 3.67 9.48% 115215 4286
48 000046 泛海建设 1041 2.13% 7.67 4.61% 204810 16437
49 002037 久联发展 1004 0.00% 8.2 9.07% 70239 5956
50 000408 ST 玉 源 844 4.57% 3.66 2.86% 41567 1525
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯