证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
上证A股当日资金净流入前50名(11月27日)
2008-11-27 16:22
上证A股当日资金净流入前50名(11月27日)
2008年11月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600383 金地集团 56563 5.42% 7.39 8.21% 1347805 103351
2 601766 中国南车 32679 -0.95% 4.19 13.72% 4116429 177139
3 600581 八一钢铁 21568 9.97% 6.29 13.26% 476439 29897
4 600533 栖霞建设 20691 5.07% 3.73 9.62% 694744 26997
5 601588 北辰实业 19338 8.09% 3.34 5.39% 808865 27440
6 600000 浦发银行 19317 -0.54% 12.92 2.27% 1139802 153899
7 600585 海螺水泥 17915 10.00% 26.61 4.85% 255030 67156
8 600739 辽宁成大 17241 5.53% 12.41 5.62% 472137 59974
9 600016 民生银行 16802 -0.24% 4.13 1.42% 2543871 108627
10 600067 冠城大通 13180 7.05% 4.71 9.35% 373350 18036
11 600791 京能置业 12186 6.91% 4.18 14.66% 362274 15549
12 600246 万通地产 12026 6.72% 8.73 8.57% 209390 18783
13 600325 华发股份 11546 6.45% 10.57 4.55% 279381 30381
14 600376 首开股份 11457 7.86% 7.55 12.75% 185556 14258
15 601111 中国国航 10965 6.14% 4.15 3.94% 645873 27383
16 600266 北京城建 10501 6.34% 8.05 10.91% 424963 35111
17 601398 工商银行 10462 -0.25% 3.95 1.55% 2322082 93881
18 600720 祁连山 8629 7.56% 6.83 9.11% 341310 23607
19 600322 天房发展 8441 10.15% 3.69 2.76% 228769 8441
20 600307 酒钢宏兴 7941 6.61% 5.48 12.47% 414774 23265
21 600290 华仪电气 7598 7.91% 8.73 19.92% 212446 18478
22 600675 中华企业 7503 3.76% 6.35 7.27% 504684 33595
23 600664 哈药股份 7459 10.00% 10.56 2.18% 176357 18153
24 600031 三一重工 7363 6.65% 16.36 2.72% 404754 67365
25 600159 大龙地产 7037 6.04% 5.44 5.71% 157890 8886
26 600162 香江控股 6752 6.65% 3.53 11.31% 408940 14799
27 600815 厦工股份 6473 5.64% 5.43 12.08% 416048 23063
28 600684 珠江实业 5993 10.02% 4.83 11.10% 144418 6971
29 600519 贵州茅台 5962 4.27% 103.37 0.59% 26772 27956
30 600369 *ST长运 5888 4.97% 7.18 4.51% 93099 6683
31 600660 福耀玻璃 5122 4.14% 4.28 4.81% 444015 19743
32 600240 华业地产 4593 5.45% 3.48 10.71% 307779 11104
33 600048 保利地产 4532 1.04% 17.56 5.31% 558862 103950
34 600449 赛马实业 4227 7.76% 15.83 11.66% 154561 24524
35 600112 长征电气 4193 10.06% 5.47 5.47% 122880 6621
36 600801 华新水泥 4083 8.01% 14.43 10.88% 81911 11897
37 600052 浙江广厦 4052 3.59% 3.46 8.03% 339032 12297
38 600748 上实发展 3924 1.66% 7.94 9.22% 363619 30449
39 600096 云天化 3608 2.25% 19.5 21.78% 457780 90139
40 600393 东华实业 3514 5.42% 3.5 8.28% 151043 5483
41 600017 日照港 3480 0.82% 4.91 9.75% 448664 22848
42 600665 天地源 3408 10.17% 3.25 3.00% 104873 3408
43 600837 海通证券 3406 0.88% 9.14 20.12% 3065180 281233
44 600193 创兴置业 3230 5.96% 4.09 6.33% 109519 4639
45 600668 尖峰集团 3194 6.48% 3.78 7.46% 238548 9173
46 600212 *ST江泉 3047 -4.67% 2.04 9.29% 385660 8262
47 600053 中江地产 2845 7.28% 4.42 11.71% 97463 4400
48 600970 中材国际 2798 10.00% 29.38 5.37% 42134 11882
49 600368 五洲交通 2755 9.96% 5.08 6.72% 183910 8987
50 601186 中国铁建 2721 -1.47% 10.03 3.32% 814346 84543
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯